省份 | 省统考子科类 | 2022年招生专业 | 2022年录取(投档)最低分 | 2022年投档模式 |
|
重庆 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 223.37 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
四川 | 播音与主持 | 播音与主持艺术 | 212 | 平行志愿,按专业成绩投档 |
贵州 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 244.33 | 平行志愿,按专业成绩投档 |
山东 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 236.46 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
山西 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 80.87 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
湖南 | 播音与主持艺术类 | 播音与主持艺术 | 237 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
河南 | 播音与主持类 | 播音与主持艺术 | 304 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
辽宁 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 69.9 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
浙江 | 播音主持类 | 播音与主持艺术 | 69 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
湖北 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 807.94 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
黑龙江 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 385.8 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
福建 | 播音 | 播音与主持艺术 | 593 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
云南 | 播音与主持 | 播音与主持艺术 | 241.67 | 平行志愿,按专业成绩投档 |
注:2023年投档模式请考生以各省(市、自治区)招生考试机构最新公布的相关规定为准。