播音与主持艺术专业初试结果已经发布。考生可通过以下方式查询初试结果:
登录小艺帮app,在页面底部点击“我的”-“考试结果”。
一、播音与主持艺术专业复试安排如下(本文所指时间均为北京时间):
1.考前练习时间:已开放小艺帮app缴费,缴费成功后即可参加考前练习;
2.模拟考试时间:2023年2月8日上午7:00至2月8日上午10:00;
3.正式考试时间:2023年2月9日上午7:00至2月9日上午10:00(考生必须于2月9日上午10:00之前完成视频作品提交);
4.复试缴费最终截止时间为:2023年2月9日上午10:00,初试合格的考生须登录小艺帮app,点击底部“报考”菜单后,再点击页面上方的确认考试提醒,交复试费100元。逾时未缴费者视为弃考。
特别说明:
1.复试缴费平台仅为小艺帮app;
2.2023年播音与主持艺术专业招生考试规程:,请考生严格按照考试规程中的相关要求进行录制。
二、播音与主持艺术初试合格名单
*注:
(1)以下名单中公布的为我校专业考试准考证号,考生可登录小艺帮app查阅本人准考证号(点击页面底部【报考】-【报名记录】-点击报名记录中的对应专业信息-【查看准考证】)。
(2)以下名单中含港澳台侨考生,不含外国留学生。
2300001 | 2300011 | 2300014 | 2300068 | 2300073 | 2300137 | 2300190 |
2300202 | 2300230 | 2300239 | 2300240 | 2300259 | 2300260 | 2300263 |
2300270 | 2300306 | 2300318 | 2300344 | 2300372 | 2300377 | 2300378 |
2300380 | 2300402 | 2300407 | 2300432 | 2300439 | 2300479 | 2300491 |
2300521 | 2300557 | 2300593 | 2300599 | 2300603 | 2300642 | 2300648 |
2300656 | 2300685 | 2300694 | 2300698 | 2300703 | 2300706 | 2300735 |
2300745 | 2300751 | 2300755 | 2300837 | 2300842 | 2300848 | 2300867 |
2300897 | 2300917 | 2300932 | 2300961 | 2300986 | 2300992 | 2301017 |
2301018 | 2301019 | 2301052 | 2301100 | 2301102 | 2301109 | 2301115 |
2301150 | 2301154 | 2301172 | 2301184 | 2301198 | 2301214 | 2301227 |
2301233 | 2301245 | 2301250 | 2301284 | 2301294 | 2301297 | 2301332 |
2301371 | 2301378 | 2301390 | 2301413 | 2301444 | 2301510 | 2301536 |
2301540 | 2301545 | 2301556 | 2301569 | 2301582 | 2301651 | 2301653 |
2301662 | 2301665 | 2301684 | 2301710 | 2301719 | 2301750 | 2301760 |
2301770 | 2301808 | 2301826 | 2301831 | 2301832 | 2301841 | 2301866 |
2301912 | 2301963 | 2301983 | 2301989 | 2302096 | 2302100 | 2302103 |
2302112 | 2302159 | 2302167 | 2302171 | 2302245 | 2302274 | 2302282 |
2302328 | 2302388 | 2302416 | 2302419 | 2302444 | 2302448 | 2302475 |
2302499 | 2302516 | 2302586 | 2302611 | 2302639 | 2302668 | 2302669 |
2302706 | 2302715 | 2302829 | 2302832 | 2302853 | 2302904 | 2302934 |
2302956 | 2302977 | 2302985 | 2303019 | 2303031 | 2303069 | 2303071 |
2303093 | 2303123 | 2303142 | 2303176 | 2303178 | 2303201 | 2303223 |
2303265 | 2303337 | 2303353 | 2303389 | 2303452 | 2303475 | 2303511 |
2303545 | 2303559 | 2303566 | 2303588 | 2303653 | 2303779 | 2303796 |
2303874 | 2303876 | 2303932 | 2303937 | 2303940 | 2303958 | 2303971 |
2303980 | 2304044 | 2304116 | 2304122 | 2304127 | 2304148 | 2304152 |
2304177 | 2304207 | 2304245 | 2304267 | 2304375 | 2304390 | 2304428 |
2304457 | 2304474 | 2304486 | 2304492 | 2304534 | 2304597 | 2304599 |
2304626 | 2304633 | 2304658 | 2304678 | 2304694 | 2304710 | 2304712 |
2304715 | 2304740 | 2304783 | 2304794 | 2304852 | 2304876 | 2304985 |
2305021 | 2305039 | 2305176 | 2305179 | 2305260 | 2305273 | 2305286 |
2305370 | 2305547 | 2305564 | 2305583 | 2305621 | 2305673 | 2305697 |
2305722 | 2305725 | 2305736 | 2305920 | 2305939 | 2305954 | 2305966 |
2305973 | 2305978 | 2306015 | 2306051 | 2306065 | 2306068 | 2306086 |
2306099 | 2306111 | 2306180 | 2306247 | 2306256 | 2306273 | 2306325 |
2306331 | 2306333 | 2306359 | 2306362 | 2306365 | 2306406 | 2306419 |
2306487 | 2306504 | 2306525 | 2306744 | 2306749 | 2306801 | 2306815 |
2306826 | 2306842 | 2306889 | 2306898 | 2306977 | 2306987 | 2307012 |
2307014 | 2307016 | 2307029 | 2307063 | 2307097 | 2307104 | 2307144 |
2307169 | 2307174 | 2307209 | 2307228 | 2307236 | 2307269 | 2307283 |
2307326 | 2307356 | 2307394 | 2307428 | 2307489 | 2307493 | 2307511 |
2307521 | 2307599 | 2307621 | 2307658 | 2307668 | 2307675 | 2307684 |
2307697 | 2307703 | 2307720 | 2307723 | 2307746 | 2307847 | 2307860 |
2307862 | 2307887 | 2307907 | 2307959 | 2308049 | 2308069 | 2308072 |
2308092 | 2308110 | 2308112 | 2308124 | 2308165 | 2308209 | 2308239 |
2308257 | 2308312 | 2308354 | 2308375 | 2308383 | 2308387 | 2308440 |
2308511 | 2308514 | 2308574 | 2308605 | 2308633 | 2308637 | 2308689 |
2308763 | 2308808 | 2308836 | 2308839 | 2308855 | 2308860 | 2308942 |
2308992 | 2309003 | 2309027 | 2309063 | 2309075 | 2309104 | 2309174 |
2309208 | 2309232 | 2309248 | 2309259 | 2309333 | 2309385 | 2309394 |
2309410 | 2309441 | 2309550 | 2309580 | 2309612 | 2309614 | 2309623 |
2309666 | 2309667 | 2309689 | 2309737 | 2309744 | 2309762 | 2309784 |
2309792 | 2309866 | 2309946 | 2309978 | 2309981 | 2310015 | 2310047 |
2310086 | 2310093 | 2310107 | 2310150 | 2310151 | 2310184 | 2310241 |
2310272 | 2310322 | 2310392 | 2310445 | 2310473 | 2310531 | 2310544 |
2310546 | 2310576 | 2310596 | 2310608 | 2310651 | 2310663 | 2310675 |
2310704 | 2310762 | 2310770 | 2310785 | 2310807 | 2310822 | 2310828 |
2310850 | 2310896 | 2311004 | 2311006 | 2311092 | 2311109 | 2311175 |
2311177 | 2311183 | 2311211 | 2311286 | 2311348 | 2311354 | 2311357 |
2311391 | 2311399 | 2311441 | 2311484 | 2311493 | 2311509 | 2311522 |
2311544 | 2311566 | 2311629 | 2311687 | 2311689 | 2311705 | 2311709 |
2311766 | 2311780 | 2311782 | 2311783 | 2311796 | 2311813 | 2311832 |
2311858 | 2311872 | 2311895 | 2311903 | 2311962 | 2311970 | 2311978 |
2311984 | 2311994 | 2312025 | 2312038 | 2312053 | 2312078 | 2312118 |
2312134 | 2312136 | 2312158 | 2312166 | 2312172 | 2312243 | 2312280 |
2312319 | 2312337 | 2312352 | 2312413 | 2312437 | 2312438 | 2312469 |
2312474 | 2312511 | 2312516 | 2312528 | 2312541 | 2312604 | 2312621 |
2312652 | 2312685 | 2312698 | 2312727 | 2312761 | 2312773 | 2312799 |
2312845 | 2312883 | 2312898 | 2312937 | 2312950 | 2312985 | 2313015 |
2313037 | 2313061 | 2313108 | 2313138 | 2313144 | 2313151 | 2313181 |
2313227 | 2313269 | 2313286 | 2313328 | 2313354 | 2313378 | 2313396 |
2313483 | 2313500 | 2313528 | 2313540 | 2313554 | 2313608 | 2313617 |
2313631 | 2313643 | 2313644 | 2313703 | 2313721 | 2313775 | 2313778 |
2313805 | 2313807 | 2313815 | 2313826 | 2313932 | 2314019 | 2314047 |
2314179 | 2314182 | 2314340 | 2314342 | 2314382 | 2314386 | 2314431 |
2314438 | 2314439 | 2314499 | 2314542 | 2314655 | 2314697 | 2314705 |
2314741 | 2314750 | 2314826 | 2314836 | 2314862 | 2314900 | 2314969 |
2315020 | 2315139 | 2315185 | 2315249 | 2315293 | 2315401 | 2315413 |
2315448 | 2315556 | 2315565 | 2315622 | 2315712 | 2315727 | 2315736 |
2315755 | 2315787 | 2315788 | 2315873 | 2315905 | 2315936 | 2315949 |
2315975 | 2315977 | 2316020 | 2316028 | 2316037 | 2316052 | 2316058 |
2316062 | 2316131 | 2316218 | 2316224 | 2316226 | 2316282 | 2316334 |
2316337 | 2316382 | 2316401 | 2316434 | 2316455 | 2316497 | 2316552 |
2316560 | 2316610 | 2316760 | 2316805 | 2316841 | 2316978 | 2317043 |
2317138 | 2317162 | 2317270 | 2317333 | 2317367 | 2317553 | 2317567 |
2317598 | 2317638 | 2317646 | 2317668 | 2317731 | 2317800 | 2317881 |
2317973 | 2317992 | 2318041 | 2318045 | 2318046 | 2318075 | 2318105 |
2318118 | 2318123 | 2318124 | 2318178 | 2318221 | 2318274 | 2318310 |
2318346 | 2318375 | 2318384 | 2318417 | 2318469 | 2318493 | 2318523 |
2318527 | 2318532 | 2318544 | 2318583 | 2318659 | 2318726 | 2318757 |
2318811 | 2318824 | 2318885 | 2319087 | 2319110 | 2319123 | 2319267 |
2319285 | 2319339 | 2319360 | 2319379 | 2319609 | 2319696 | 2319718 |
2319745 | 2319750 | 2319890 | 2319912 | 2319920 | 2319953 | 2319960 |
2319962 | 2320061 | 2320131 | 2320173 | 2320176 | 2320210 | 2320211 |
2320264 | 2320271 | 2320345 | 2320430 | 2320450 | 2320459 | 2320512 |
2320520 | 2320539 | 2320635 | 2320780 | 2320903 | 2320913 | 2320935 |
2320939 | 2320948 | 2320955 | 2321033 | 2321094 | 2321137 | 2321159 |
2321221 | 2321390 | 2321425 | 2321430 | 2321456 | 2321623 | 2321650 |
2321717 | 2321795 | 2321867 | 2321994 | 2322134 | 2322187 | 2322212 |
2322282 | 2322390 | 2322439 | 2322454 | 2322458 | 2322658 | 2322664 |
2322674 | 2322720 | 2322753 | 2322885 | 2322970 | 2323044 | 2323112 |
2323130 | 2323203 | 2323246 | 2323247 | 2323336 | 2323469 | 2323498 |
2323510 | 2323582 | 2323603 |
|
|
|
|
上海戏剧学院招生办公室
2023年2月6日