院校名称 | 专业名称 | 计划数 |
美术统考 |
中国美术学院 | 产品设计 (中外合作办学) | 25 |
环境设计 (中外合作办学) | 25 |
艺术与科技 (中外合作办学) | 25 |
浙江师范大学 | 动画 | 25 |
美术学(师范) | 70 |
设计学类 | 50 |
数字媒体艺术 | 22 |
艺术与科技 | 16 |
宁波大学 | 美术学(师范) | 14 |
设计学类 | 35 |
服装与服饰设计 (中外合作办学) (中法合作) | 26 |
杭州电子科技大学 | 设计学类 | 104 |
浙江工商大学 | 视觉传达设计 | 49 |
环境设计 | 36 |
产品设计 | 19 |
数字媒体艺术 | 40 |
浙江理工大学 | 美术学(商业插画) | 45 |
服装与服饰设计 (中外合作办学) (中法合作) | 10 |
数字媒体艺术 (中外合作办学) (中法合作) | 10 |
浙江农林大学 | 环境设计 (园林艺术设计) | 88 |
视觉传达设计 | 50 |
服装与服饰设计 | 30 |
数字媒体艺术 | 74 |
中国计量大学 | 设计学类 | 155 |
浙江万里学院 | 视觉传达设计 (中德2 2双学位班) | 80 |
艺术与科技 | 10 |
艺术与科技 (中德2 2双学位班) | 10 |
产品设计 | 33 |
动画 | 35 |
环境设计 | 60 |
视觉传达设计 | 35 |
浙江科技学院 | 设计学类 | 268 |
浙江财经大学 | 美术学类 | 110 |
设计学类 | 90 |
嘉兴学院 | 环境设计 | 26 |
视觉传达设计 | 56 |
服装与服饰设计 | 56 |
数字媒体艺术 | 30 |
浙大城市学院 | 设计学类 | 155 |
浙大宁波理工学院 | 环境设计 | 60 |
数字媒体艺术 | 60 |
杭州师范大学 | 美术学(师范) | 75 |
绘画 | 38 |
视觉传达设计 | 24 |
环境设计 | 22 |
公共艺术 | 63 |
动画 | 52 |
数字媒体艺术 | 78 |
湖州师范学院 | 美术学(师范) | 17 |
视觉传达设计 | 19 |
环境设计 | 18 |
产品设计 | 15 |
服装与服饰设计 | 15 |
绍兴文理学院 | 美术学(师范) | 30 |
设计学类 | 35 |
服装与服饰设计 | 30 |
艺术设计 | 100 |
台州学院 | 美术学(师范) | 35 |
视觉传达设计 | 51 |
产品设计 | 51 |
温州大学 | 美术学(师范) | 51 |
设计学类 | 96 |
书法学 | 7 |
浙江外国语学院 | 美术学(师范) | 54 |
艺术与科技 | 48 |
视觉传达设计 | 30 |
浙江传媒学院 | 动画 | 40 |
动画(漫插画) | 8 |
设计学类 | 23 |
服装与服饰设计 (中外合作办学) | 42 |
戏剧影视美术设计 | 17 |
衢州学院 | 视觉传达设计 | 35 |
浙江树人学院 (浙江树人大学) | 视觉传达设计 | 114 |
环境设计 | 103 |
动画 | 62 |
工艺美术 | 55 |
丽水学院 | 美术学(师范) | 20 |
视觉传达设计 | 25 |
环境设计 | 20 |
陶瓷艺术设计 | 25 |
浙江艺术 职业学院 | 动漫设计 | 40 |
服装与服饰设计 | 38 |
环境艺术设计 | 37 |
浙江工商 职业技术学院 | 环境艺术设计 | 40 |
浙江商业 职业技术学院 | 环境艺术设计 | 45 |
数字媒体艺术设计 | 45 |
浙江经济 职业技术学院 | 艺术设计 | 30 |
浙江广厦建设 职业技术大学 | 工艺美术 | 44 |
环境艺术设计 | 88 |
视觉传达设计 | 47 |
数字媒体艺术 | 82 |
杭州职业技术学院 | 动漫设计 | 43 |
金华职业技术学院 | 艺术设计 | 24 |
产品艺术设计 | 32 |
服装与服饰设计 | 17 |
环境艺术设计 | 46 |
宁波职业技术学院 | 艺术设计 | 20 |
浙江越秀外国语学院 | 数字媒体艺术 | 115 |
数字媒体艺术 (中外合作办学) | 40 |
嘉兴职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 35 |
宁波财经学院 | 设计学类 | 183 |
动画 | 80 |
数字媒体艺术 | 65 |
视觉传达设计 (中韩2 2学分互认班) | 30 |
摄影与摄像艺术 | 70 |
杭州科技职业 技术学院 | 广告艺术设计 | 80 |
浙江工业大学 之江学院 | 环境设计 | 39 |
产品设计 | 35 |
数字媒体艺术 | 38 |
服装与服饰设计 | 36 |
浙江师范大学 行知学院 | 设计学类 | 145 |
宁波大学科学 技术学院 | 视觉传达设计 | 61 |
环境设计 | 57 |
产品设计 | 29 |
动画 | 28 |
工艺美术 | 51 |
杭州电子科技大学 信息工程学院 | 产品设计 | 80 |
浙江工商大学 杭州商学院 | 环境设计 | 60 |
产品设计 | 60 |
视觉传达设计 | 60 |
浙江理工大学 科技与艺术学院 | 服装与服饰设计 | 70 |
产品设计 (纺织品艺术设计) | 50 |
数字媒体艺术 | 55 |
产品设计 (产品、 家居用品设计) | 55 |
动画 | 50 |
视觉传达设计 | 55 |
环境设计 | 55 |
浙江农林大学 暨阳学院 | 环境设计 | 100 |
视觉传达设计 | 95 |
产品设计 | 65 |
浙江财经大学 东方学院 | 视觉传达设计 | 50 |
环境设计 | 50 |
产品设计 | 50 |
服装与服饰设计 | 50 |
湖州学院 | 设计学类 | 180 |
绍兴文理学院 元培学院 | 设计学类 | 105 |
温州理工学院 | 设计学类 | 160 |
温州商学院 | 设计学类 | 300 |
北京城市学院 | 动画 (日语国际课程班) | 1 |
工艺美术 | 1 |
文物保护与修复 | 1 |
设计学类 | 2 |
北京工商大学 | 设计学类 | 5 |
北京工商大学 嘉华学院 | 数字媒体艺术 | 12 |
视觉传达设计 | 12 |
北京工业大学 耿丹学院 | 设计学类 | 18 |
吉利学院 | 设计学类 | 8 |
北京印刷学院 | 艺术与科技 | 2 |
北京邮电大学 世纪学院 | 数字媒体艺术 | 30 |
中国地质大学(北京) | 产品设计 | 2 |
中华女子学院 | 服装与服饰设计 | 4 |
视觉传达设计 | 2 |
北京科技大学 天津学院 | 视觉传达设计 | 2 |
视觉传达设计 (游戏视觉设计) | 2 |
环境设计 | 2 |
天津城建大学 | 设计学类 | 10 |
天津仁爱学院 | 环境设计 | 5 |
产品设计 | 3 |
动画
| 3 |
天津科技大学 | 环境设计 | 3 |
动画 | 3 |
天津商业大学 宝德学院 | 设计学类 | 25 |
天津外国语大学 | 动画 | 1 |
数字媒体艺术 | 1 |
天津市职业大学 | 视觉传达设计 | 3 |
燕京理工学院 | 视觉传达设计 | 3 |
环境设计 | 3 |
产品设计 | 3 |
服装与服饰设计 | 3 |
数字媒体艺术 | 2 |
艺术与科技 | 2 |
邯郸学院 | 数字媒体艺术 | 2 |
视觉传达设计 | 2 |
环境设计 | 2 |
书法学(师范) | 2 |
美术学 | 3 |
河北传媒学院 | 视觉传达设计 | 1 |
环境设计 | 1 |
服装与服饰设计 | 1 |
河北大学 | 动画 (中外合作办学) | 3 |
视觉传达设计 (中外合作办学) | 3 |
环境设计 (中外合作办学) | 3 |
河北工程大学 | 环境设计 | 4 |
河北建筑工程学院 | 环境设计 | 2 |
华北理工大学 | 视觉传达设计 | 4 |
环境设计 | 2 |
产品设计 | 2 |
绘画 | 2 |
衡水学院 | 动画 | 2 |
美术学(师范) | 2 |
视觉传达设计 | 2 |
环境设计 | 2 |
保定理工学院 | 环境设计 | 3 |
数字媒体艺术 | 3 |
产品设计 | 3 |
视觉传达设计 | 3 |
山西农业大学 | 视觉传达设计 | 2 |
环境设计 | 2 |
太原师范学院 | 美术学(师范) | 4 |
动画 | 4 |
中北大学 | 视觉传达设计 | 4 |
山西传媒学院 | 动画 | 2 |
数字媒体艺术 | 2 |
内蒙古师范大学 | 服装与服饰设计 | 3 |
视觉传达设计 | 4 |
环境设计 | 3 |
公共艺术 | 2 |
数字媒体艺术 | 4 |
艺术与科技 | 3 |
鞍山师范学院 | 摄影 | 3 |
环境设计 | 1 |
产品设计 | 2 |
大连工业大学 | 设计学类 | 4 |
大连医科大学 中山学院 | 视觉传达设计 | 3 |
环境设计 | 3 |
服装与服饰设计 | 4 |
大连艺术学院 | 视觉传达设计 | 5 |
环境设计 | 7 |
服装与服饰设计 | 5 |
艺术与科技 | 2 |
沈阳化工大学 | 设计学类 | 5 |
沈阳建筑大学 | 视觉传达设计 | 1 |
环境设计 | 3 |
产品设计 | 1 |
动画 | 1 |
沈阳工学院 | 设计学类 | 12 |
长春光华学院 | 产品设计 | 26 |
环境设计 | 28 |
视觉传达设计 | 28 |
数字媒体艺术 | 21 |
长春大学旅游学院 | 动画 | 15 |
戏剧影视美术设计 | 10 |
长春工业大学 人文信息学院 | 视觉传达设计 | 10 |
环境设计 | 10 |
长春电子科技学院 | 视觉传达设计 | 10 |
长春人文学院 | 环境设计 | 3 |
美术学 | 2 |
吉林动画学院 | 动画 | 15 |
数字媒体艺术 | 13 |
艺术与科技 | 4 |
服装与服饰设计 | 4 |
戏剧影视美术设计 | 2 |
动画 (中外合作办学) | 4 |
吉林工程技术 师范学院 | 动画 (中外合作办学) | 5 |
吉林建筑大学 | 环境设计 | 6 |
视觉传达设计 | 4 |
吉林建筑科技学院 | 环境设计 | 43 |
视觉传达设计 | 11 |
长春建筑学院 | 视觉传达设计 | 2 |
环境设计 | 8 |
数字媒体艺术 | 1 |
艺术与科技 | 2 |
吉林农业大学 | 环境设计 | 4 |
长春科技学院 | 视觉传达设计 | 10 |
数字媒体艺术 | 10 |
吉林师范大学 博达学院 | 视觉传达设计 | 10 |
环境设计 | 10 |
黑龙江工商学院 | 视觉传达设计 | 3 |
哈尔滨商业大学 | 视觉传达设计 | 9 |
环境设计 | 9 |
产品设计 | 9 |
哈尔滨师范大学 | 环境设计 | 4 |
绘画 | 4 |
美术学(师范) | 9 |
视觉传达设计 | 4 |
黑龙江大学 | 绘画 | 2 |
视觉传达设计 | 2 |
环境设计 | 2 |
服装与服饰设计 | 2 |
绥化学院 | 视觉传达设计 | 2 |
环境设计 | 2 |
上海出版印刷 高等专科学校 | 广告艺术设计 | 7 |
影视动画 (中外合作办学) (中法合作) | 8 |
上海第二工业大学 | 视觉传达设计 | 1 |
产品设计 | 3 |
环境设计 | 2 |
数字媒体艺术 | 1 |
上海电机学院 | 产品设计 | 3 |
上海工程技术大学 | 摄影 | 1 |
视觉传达设计 | 1 |
艺术与科技 | 1 |
产品设计 | 1 |
环境设计 | 1 |
数字媒体艺术 (中外合作办学) | 3 |
上海工艺美术 职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 2 |
公共艺术设计 | 2 |
玉器设计与工艺 | 2 |
上海建桥学院 | 视觉传达设计 | 4 |
环境设计 | 4 |
数字媒体艺术 | 4 |
艺术与科技 | 4 |
产品设计 (珠宝首饰设计) | 8 |
视觉传达设计 (全英语教学) | 4 |
数字媒体艺术 | 4 |
上海理工大学 | 设计学类 | 10 |
上海立达学院 | 摄影 | 5 |
视觉传达设计 | 15 |
环境设计 | 5 |
产品设计 | 5 |
艺术设计 (广告与展示设计) | 6 |
上海杉达学院 | 视觉传达设计 | 2 |
环境设计 | 2 |
产品设计 (数字设计方向) | 2 |
服装与服饰设计 | 4 |
上海商学院 | 视觉传达设计 | 6 |
服装与服饰设计 | 6 |
上海师范大学 | 美术学(师范) | 4 |
设计学类 | 4 |
绘画 | 2 |
中国画 | 2 |
动画 | 4 |
上海师范大学 天华学院 | 环境设计 | 4 |
视觉传达设计 (双语教学) | 6 |
上海外国语大学 贤达经济人文学院 | 数字媒体艺术 (数字平面设计方向) | 10 |
环境设计 | 5 |
上海应用技术大学 | 视觉传达设计 | 4 |
环境设计 | 2 |
产品设计 | 2 |
绘画 | 2 |
上海中侨 职业技术大学 | 视觉传达设计 | 5 |
数字媒体艺术 | 5 |
常熟理工学院 | 视觉传达设计 | 3 |
环境设计 | 5 |
产品设计 | 4 |
服装与服饰设计 | 6 |
无锡太湖学院 | 视觉传达设计 | 20 |
环境设计 | 20 |
产品设计 | 20 |
服装与服饰设计 | 10 |
数字媒体艺术 | 15 |
艺术与科技 | 5 |
江苏大学 | 产品设计 | 3 |
动画 | 2 |
环境设计 | 5 |
视觉传达设计 | 3 |
数字媒体艺术 | 2 |
常州大学 | 环境设计 (室内设计) | 3 |
产品设计 | 2 |
视觉传达设计 | 3 |
环境设计 (景观设计) | 2 |
美术学 | 3 |
南京财经大学 | 动画 | 6 |
视觉传达设计 | 4 |
南京工程学院 | 设计学类 | 12 |
动画 | 3 |
南京工业大学 | 设计学类 | 10 |
南京工业大学 浦江学院 | 视觉传达设计 | 5 |
产品设计 | 5 |
艺术与科技 | 5 |
南京航空航天大学 金城学院 | 视觉传达设计 | 7 |
产品设计 | 10 |
环境设计 | 15 |
南京理工大学 | 设计学类 | 8 |
南京林业大学 | 设计学类 | 8 |
产品设计 | 4 |
南京师范大学 泰州学院 | 视觉传达设计 | 15 |
数字媒体艺术 | 15 |
南京师范大学 中北学院 | 美术学 | 2 |
环境设计 | 3 |
视觉传达设计 | 2 |
南京特殊教育 师范学院 | 美术学(师范) | 4 |
视觉传达设计 | 2 |
南京晓庄学院 | 美术学(师范) | 2 |
视觉传达设计 | 2 |
南京信息工程大学 | 动画 | 4 |
数字媒体艺术 | 3 |
艺术与科技 | 4 |
美术学(师范) | 2 |
数字媒体艺术 (中外合作办学) | 5 |
无锡学院 | 数字媒体艺术 | 2 |
艺术与科技 | 2 |
数字媒体艺术 (中外合作办学) | 2 |
南通大学 | 服装与服饰设计 | 2 |
美术学(师范) | 3 |
视觉传达设计 | 2 |
环境设计 | 2 |
三江学院 | 公共艺术 | 5 |
动画 | 12 |
环境设计 | 5 |
数字媒体艺术 | 8 |
摄影 | 5 |
苏州大学 | 美术学(师范) | 3 |
美术学 | 1 |
艺术设计学 | 2 |
数字媒体艺术 | 2 |
苏州工艺美术 职业技术学院 | 艺术设计 | 2 |
视觉传达设计 | 2 |
数字媒体艺术设计 | 4 |
苏州科技大学 | 环境设计 | 2 |
美术学(师范) | 2 |
美术学 | 2 |
视觉传达设计 | 2 |
数字媒体艺术 | 4 |
江苏师范大学 科文学院 | 视觉传达设计 | 3 |
扬州大学 广陵学院 | 视觉传达设计 | 3 |
环境设计 | 3 |
服装与服饰设计 | 4 |
常州工学院 | 数字媒体艺术 | 5 |
环境设计 | 5 |
安徽信息工程学院 | 动画 | 5 |
视觉传达设计 | 5 |
环境设计 | 5 |
产品设计 | 5 |
马鞍山学院 | 视觉传达设计 | 5 |
环境设计 | 5 |
产品设计 | 5 |
数字媒体艺术 | 5 |
安徽师范大学 | 动画 | 3 |
美术学类 | 2 |
美术学(师范) | 3 |
设计学类 | 5 |
合肥学院 | 动画 | 3 |
视觉传达设计 | 4 |
环境设计 | 4 |
产品设计 | 4 |
工艺美术 | 2 |
艺术与科技 | 3 |
黄山学院 | 视觉传达设计 | 3 |
环境设计 | 3 |
福建师范大学 | 设计学类 | 5 |
美术学(师范) | 4 |
福建师范大学 协和学院 | 环境设计 | 5 |
产品设计 | 5 |
阳光学院 | 数字媒体艺术 | 5 |
福州大学 至诚学院 | 产品设计 | 5 |
福州外语外贸学院 | 动画 | 2 |
视觉传达设计 | 3 |
环境设计 | 2 |
服装与服饰设计 | 4 |
产品设计 | 2 |
数字媒体艺术 | 2 |
服装与服饰设计 (中外合作办学) | 7 |
集美大学 | 视觉传达设计 | 4 |
环境设计 | 3 |
集美大学诚毅学院 | 视觉传达设计 | 8 |
环境设计 | 3 |
闽南理工学院 | 视觉传达设计 | 1 |
环境设计 | 1 |
泉州师范学院 | 美术学(师范) | 5 |
视觉传达设计 | 2 |
产品设计 | 2 |
数字媒体艺术 | 2 |
服装与服饰设计 | 2 |
泉州信息工程学院 | 数字媒体艺术 | 20 |
产品设计 | 20 |
环境设计 | 25 |
视觉传达设计 | 25 |
武夷学院 | 动画 | 2 |
美术学 | 1 |
视觉传达设计 | 2 |
环境设计 | 3 |
产品设计 | 2 |
厦门大学 嘉庚学院 | 动画 | 3 |
视觉传达设计 | 5 |
环境设计 | 11 |
产品设计 | 4 |
厦门华厦学院 | 视觉传达设计 | 5 |
环境设计 | 2 |
数字媒体艺术 | 4 |
赣东学院 | 服装与服饰设计 | 2 |
赣南师范大学 | 美术学(师范) | 5 |
动画 | 2 |
视觉传达设计 | 2 |
南昌交通学院 | 视觉传达设计 | 5 |
环境设计 | 5 |
江西财经大学 | 环境设计 | 3 |
产品设计 | 3 |
数字媒体艺术 | 7 |
江西财经大学 现代经济管理学院 | 产品设计 | 4 |
数字媒体艺术 | 2 |
江西应用科技学院 | 视觉传达设计 | 6 |
数字媒体艺术 | 6 |
动画 | 6 |
新媒体艺术 | 6 |
江西服装学院 | 服装与服饰设计 | 11 |
产品设计 | 4 |
美术学 | 5 |
环境设计 | 5 |
数字媒体艺术 | 3 |
视觉传达设计 | 3 |
南昌工学院 | 视觉传达设计 | 4 |
环境设计 | 3 |
产品设计 | 2 |
摄影 | 4 |
江西科技师范大学 | 动画 | 2 |
环境设计 | 2 |
数字媒体艺术 | 2 |
美术学(师范) | 3 |
工艺美术 (含职教师范) | 2 |
服装与服饰设计 (含职教师范) | 2 |
南昌应用技术 师范学院 | 视觉传达设计 | 1 |
环境设计 | 1 |
江西科技学院 | 视觉传达设计 | 52 |
环境设计 | 65 |
动画 | 10 |
服装与服饰设计 | 10 |
江西理工大学 | 设计学类 | 4 |
赣南科技学院 | 设计学类 | 9 |
江西农业大学 | 环境设计 | 4 |
江西师范大学 | 绘画 | 4 |
产品设计 | 2 |
动画 | 3 |
环境设计 (室内设计方向) | 3 |
视觉传达设计 (平面设计方向) | 2 |
美术学(师范) | 3 |
井冈山大学 | 美术学(师范) | 4 |
视觉传达设计 | 4 |
景德镇学院 | 工艺美术 | 4 |
美术学(师范) | 4 |
产品设计 | 3 |
景德镇艺术 职业大学 | 陶瓷艺术设计 | 18 |
视觉传达设计 | 4 |
产品设计 | 4 |
环境艺术设计 | 4 |
公共艺术设计 | 4 |
九江学院 | 美术学 | 4 |
绘画 | 4 |
视觉传达设计 (中外合作办学) | 4 |
南昌航空大学 | 环境设计 | 3 |
产品设计 | 3 |
视觉传达设计 | 3 |
动画 | 3 |
工艺美术 | 3 |
南昌航空大学 科技学院 | 环境设计 | 7 |
视觉传达设计 | 5 |
动画 | 5 |
南昌理工学院 | 视觉传达设计 | 8 |
环境设计 | 6 |
产品设计 | 5 |
豫章师范学院 | 绘画 | 2 |
视觉传达设计 | 2 |
萍乡学院 | 美术学(师范) | 2 |
视觉传达设计 | 2 |
上饶师范学院 | 美术学(师范) | 4 |
环境设计 | 3 |
新余学院 | 视觉传达设计 | 2 |
宜春学院 | 美术学(师范) | 3 |
视觉传达设计 | 3 |
环境设计 | 3 |
动画 | 2 |
南昌师范学院 | 美术学(师范) | 1 |
济南大学 | 美术学(师范) | 4 |
环境设计 | 3 |
视觉传达设计 | 3 |
产品设计 | 3 |
聊城大学 | 动画 | 5 |
临沂大学 | 美术学(师范) | 10 |
视觉传达设计 | 10 |
齐鲁工业大学 | 设计学类 | 3 |
山东师范大学 | 美术学(师范) | 4 |
山东英才学院 | 视觉传达设计 | 10 |
环境设计 | 10 |
青岛城市学院 | 视觉传达设计 | 2 |
环境设计 | 2 |
数字媒体艺术 | 1 |
动画 | 1 |
青岛电影学院 | 戏剧影视美术设计 | 3 |
数字媒体艺术 | 8 |
文物保护与修复 | 2 |
动画 | 2 |
漫画 | 2 |
青岛黄海学院 | 环境设计 | 2 |
动画 | 3 |
视觉传达设计 | 3 |
湖北大学 | 设计学类 | 5 |
美术学(师范) | 3 |
湖北工业大学 | 设计学类 | 3 |
产品设计 | 3 |
湖北工业大学 工程技术学院 | 环境设计 | 2 |
环境设计 (景观设计) | 3 |
视觉传达设计 | 2 |
视觉传达设计 (广告方向) | 3 |
产品设计 | 2 |
动画 | 2 |
湖北汽车工业学院 科技学院 | 产品设计 | 3 |
湖北师范大学 | 设计学类 | 7 |
文华学院 | 产品设计 | 5 |
环境设计 (建筑室内设计、 园林景观设计) | 5 |
视觉传达设计 | 5 |
数字媒体艺术 | 5 |
武昌首义学院 | 设计学类 | 18 |
动画(数字媒体) | 3 |
华中农业大学 | 设计学类 | 7 |
武汉设计工程学院 | 环境设计 | 5 |
服装与服饰设计 | 10 |
视觉传达设计 | 5 |
动画 | 5 |
数字媒体艺术 | 5 |
产品设计 | 5 |
汉口学院 | 艺术与科技 | 5 |
视觉传达设计 (中英校际交流) | 10 |
武汉晴川学院 | 数字媒体艺术 | 8 |
产品设计 | 8 |
武汉轻工大学 | 设计学类 | 5 |
武昌工学院 | 数字媒体艺术 | 9 |
武汉科技大学 | 设计学类 | 11 |
武汉城市学院 | 环境设计 | 5 |
视觉传达设计 | 6 |
动画 | 5 |
服装与服饰设计 | 3 |
武昌理工学院 | 设计学类 | 7 |
武汉纺织大学 | 动画 | 3 |
数字媒体艺术 | 3 |
服装与服饰设计 | 4 |
服装与服饰设计 (中外合作办学) | 3 |
视觉传达设计 (中外合作办学) | 3 |
环境设计 (中外合作办学) | 3 |
数字媒体艺术 (中外合作办学) | 3 |
武汉纺织大学 外经贸学院 | 动画 | 5 |
视觉传达设计 | 7 |
环境设计 | 6 |
服装与服饰设计 | 4 |
产品设计 | 7 |
武汉理工大学 | 动画 | 2 |
设计学类 | 7 |
武汉华夏理工学院 | 环境设计 | 5 |
产品设计 | 5 |
视觉传达设计 | 5 |
数字媒体艺术 | 5 |
武汉工程科技学院 | 产品设计 (珠宝首饰设计方向) | 20 |
环境设计 | 10 |
视觉传达设计 | 10 |
江汉大学 | 美术学类 | 2 |
设计学类 | 6 |
公共艺术 | 1 |
视觉传达设计 (中外合作办学) | 6 |
武汉传媒学院 | 视觉传达设计 | 3 |
环境设计 | 3 |
河南工业大学 | 设计学类 | 8 |
黄淮学院 | 动画 (中外合作办学) | 10 |
洛阳理工学院 | 美术学 | 8 |
环境设计 | 12 |
视觉传达设计 | 12 |
产品设计 | 10 |
数字媒体艺术 | 8 |
南阳理工学院 | 环境设计 | 3 |
南阳师范学院 | 美术学(师范) | 2 |
视觉传达设计 | 2 |
环境设计 | 2 |
工艺美术 | 2 |
数字媒体艺术 | 2 |
郑州轻工业大学 | 设计学类 | 5 |
中原工学院 | 环境设计 | 6 |
产品设计 | 6 |
服装与服饰设计 | 6 |
郑州经贸学院 | 产品设计 | 5 |
环境设计 | 10 |
河南工程学院 | 产品设计 | 5 |
服装与服饰设计 | 6 |
长沙理工大学 | 环境设计 | 2 |
工艺美术 | 2 |
数字媒体艺术 | 2 |
视觉传达设计 | 2 |
长沙理工大学 城南学院 | 环境设计 | 2 |
长沙学院 | 动画 | 3 |
视觉传达设计 | 3 |
环境设计 | 3 |
服装与服饰设计 | 2 |
衡阳师范学院 | 美术学(师范) | 3 |
绘画 | 3 |
视觉传达设计 | 3 |
环境设计 | 3 |
湖南第一师范学院 | 美术学(师范) | 1 |
视觉传达设计 | 2 |
环境设计 | 2 |
湖南工业大学 | 包装设计 | 2 |
产品设计 | 1 |
环境设计 | 1 |
视觉传达设计 (中外合作办学) | 2 |
湖南工业大学 科技学院 | 包装设计 | 4 |
环境设计 | 9 |
视觉传达设计 | 9 |
产品设计 | 12 |
湖南科技大学 | 视觉传达设计 | 1 |
产品设计 | 2 |
美术学 | 1 |
雕塑 | 2 |
绘画 | 2 |
湖南科技学院 | 美术学 | 4 |
环境设计 | 2 |
产品设计 | 3 |
摄影 | 3 |
湖南理工学院 | 美术学(师范) | 1 |
美术学 | 1 |
视觉传达设计 | 1 |
环境设计 | 1 |
服装与服饰设计 | 1 |
湖南女子学院 | 美术学 | 2 |
服装与服饰设计 | 3 |
视觉传达设计 | 2 |
产品设计 | 2 |
湖南工商大学 | 视觉传达设计 | 1 |
环境设计 | 1 |
服装与服饰设计 | 1 |
湖南涉外经济学院 | 视觉传达设计 | 2 |
产品设计 | 3 |
服装与服饰设计 | 2 |
数字媒体艺术 | 2 |
环境设计 | 3 |
湖南文理学院 | 美术学(师范) | 3 |
环境设计 | 5 |
动画 | 2 |
视觉传达设计 (中外合作办学) | 3 |
怀化学院 | 美术学(师范) | 6 |
视觉传达设计 | 4 |
环境设计 | 4 |
产品设计 | 6 |
数字媒体艺术 | 4 |
吉首大学 张家界学院 | 美术学 | 2 |
视觉传达设计 | 2 |
环境设计 | 2 |
邵阳学院 | 美术学(师范) | 3 |
视觉传达设计 | 5 |
环境设计 | 6 |
湘南学院 | 美术学(师范) | 4 |
视觉传达设计 | 7 |
环境设计 | 5 |
电子科技大学 中山学院 | 环境设计 | 5 |
视觉传达设计 | 5 |
产品设计 | 5 |
广州应用科技学院 | 动画 | 3 |
美术学 | 3 |
视觉传达设计 | 3 |
环境设计 | 3 |
产品设计 | 3 |
华南农业大学 | 视觉传达设计 | 1 |
环境设计 | 1 |
服装与服饰设计 | 2 |
动画 | 1 |
产品设计 | 1 |
汕头大学 | 艺术设计学 | 3 |
视觉传达设计 | 4 |
环境设计 | 3 |
产品设计 | 2 |
公共艺术 | 3 |
数字媒体艺术 | 3 |
深圳大学 | 美术学 | 5 |
设计学类 | 9 |
韶关学院 | 美术学(师范) | 2 |
广东理工学院 | 环境设计 | 2 |
艺术设计学 | 2 |
广州软件学院 | 动画 | 1 |
环境设计 | 1 |
数字媒体艺术 | 1 |
北海艺术设计学院 | 动画 | 92 |
绘画 | 15 |
雕塑 | 2 |
摄影 | 3 |
视觉传达设计 | 115 |
环境设计 | 110 |
产品设计 | 8 |
服装与服饰设计 | 8 |
数字媒体艺术 | 25 |
美术学 | 2 |
书法学 | 10 |
广西科技大学 | 环境设计 | 5 |
服装与服饰设计 | 4 |
柳州工学院 | 动画 | 5 |
视觉传达设计 | 10 |
产品设计 | 10 |
服装与服饰设计 | 5 |
广西民族大学 | 美术学 | 2 |
设计学类 | 5 |
广西师范大学 | 美术学(师范) | 3 |
绘画 | 2 |
动画 | 2 |
视觉传达设计 (中外合作办学) | 3 |
桂林电子科技大学 | 环境设计 | 3 |
产品设计 | 3 |
桂林信息科技学院 | 视觉传达设计 | 4 |
环境设计 | 4 |
数字媒体艺术 | 5 |
动画 | 8 |
桂林理工大学 | 设计学类 | 5 |
广西外国语学院 | 艺术设计学 | 8 |
海口经济学院 | 视觉传达设计 | 2 |
海南大学 | 绘画 | 4 |
视觉传达设计 | 7 |
三亚学院 | 动画 | 10 |
视觉传达设计 | 15 |
环境设计 | 15 |
产品设计 | 10 |
海南师范大学 | 绘画 | 3 |
设计学类 | 6 |
琼台师范学院 | 美术学(师范) | 2 |
海南热带海洋学院 | 视觉传达设计 | 2 |
重庆人文科技学院 | 设计学类 | 25 |
重庆城市科技学院 | 视觉传达设计 | 30 |
环境设计 | 35 |
数字媒体艺术 | 20 |
重庆工商大学 | 摄影 | 2 |
视觉传达设计 (中外合作办学) | 5 |
服装与服饰设计 (中外合作办学) | 3 |
环境设计 | 2 |
服装与服饰设计 | 2 |
动画 | 2 |
重庆财经学院 | 数字媒体艺术 | 3 |
重庆三峡学院 | 环境设计 | 2 |
视觉传达设计 | 3 |
服装与服饰设计 | 3 |
美术学 | 5 |
动画 | 2 |
重庆师范大学 | 数字媒体艺术 | 4 |
重庆对外经贸学院 | 戏剧影视美术设计 | 4 |
视觉传达设计 | 6 |
环境设计 | 12 |
产品设计 | 4 |
四川传媒学院 | 视觉传达设计 | 1 |
成都银杏 酒店管理学院 | 设计学类 | 5 |
成都大学 | 艺术设计 (中外合作办学) | 5 |
电子科技大学 成都学院 | 艺术与科技 | 5 |
动画 | 5 |
四川大学 | 视觉传达设计 | 2 |
环境设计 | 2 |
服装与服饰设计 | 4 |
四川大学 锦江学院 | 漫画 | 2 |
动画 | 2 |
数字媒体艺术 | 1 |
四川师范大学 | 戏剧影视美术设计 | 2 |
美术学 | 2 |
绘画 | 2 |
数字媒体艺术 | 2 |
四川文化艺术学院 | 视觉传达设计 | 1 |
四川电影电视学院 | 数字媒体艺术 (中外合作办学) | 2 |
艺术管理 | 2 |
西南林业大学 | 视觉传达设计 | 2 |
环境设计 | 6 |
玉溪师范学院 | 美术学(师范) | 2 |
