播音与主持艺术专业于2021年1月22日12:00开放复试缴费,届时,初试合格的考生可登录小艺帮app,点击底部“考试”菜单后,再点击“确认考试”栏缴纳复试费100元,缴费成功后即可参加考前练习。
一、播音与主持艺术专业复试安排如下(本文所指时间均为北京时间):
1.考前练习时间:2021年1月22日12:00开放缴费,缴费成功后即可参加考前练习;
2.模拟考试时间:2021年1月23日13:00至1月23日16:00;
3.正式考试时间:2021年1月24日13:00至1月24日16:00(考生必须于1月24日16:00之前完成视频作品提交);
4.复试缴费最终截止时间为:2021年1月24日15:00,逾时未缴费者视为弃考。
特别说明:
1.复试缴费平台仅为小艺帮app,无需在我校“本科网上报名系统”进行缴费;
2.播音与主持艺术专业无复试示范视频,考试录制内容为即兴话题评述、才艺展示,具体要求已在我校本科招生网发布(http://zs.sta.edu.cn/7e/52/c1814a97874/page.htm),请考生严格按照考试规程中的相关要求进行录制。
二、播音与主持艺术专业初试合格名单
*注:以下名单中公布的为上戏专业准考证号,考生可登录我校“本科网上报名系统”下载上戏电子版专业准考证,以获取准考证号。
2100008 | 2100041 | 2100059 | 2100089 | 2100104 | 2100128 | 2100191 |
2100223 | 2100296 | 2100305 | 2100310 | 2100374 | 2100493 | 2100535 |
2100828 | 2100899 | 2100904 | 2100961 | 2100986 | 2101030 | 2101049 |
2101092 | 2101122 | 2101159 | 2101363 | 2101422 | 2101444 | 2101497 |
2101501 | 2101521 | 2101657 | 2101701 | 2101702 | 2101969 | 2101998 |
2102003 | 2102016 | 2102020 | 2102029 | 2102048 | 2102093 | 2102333 |
2102358 | 2102392 | 2102455 | 2102669 | 2102760 | 2102820 | 2102874 |
2102934 | 2103015 | 2103108 | 2103201 | 2103241 | 2103249 | 2103311 |
2103355 | 2103419 | 2103474 | 2103533 | 2103552 | 2103626 | 2103963 |
2104056 | 2104110 | 2104178 | 2104184 | 2104203 | 2104220 | 2104232 |
2104268 | 2104335 | 2104385 | 2104550 | 2104565 | 2104588 | 2104628 |
2104720 | 2104753 | 2104812 | 2104846 | 2104883 | 2104948 | 2105020 |
2105094 | 2105106 | 2105137 | 2105151 | 2105157 | 2105186 | 2105262 |
2105265 | 2105290 | 2105327 | 2105344 | 2105363 | 2105392 | 2105462 |
2105473 | 2105483 | 2105510 | 2105518 | 2105520 | 2105588 | 2105629 |
2105631 | 2105686 | 2105769 | 2105888 | 2105905 | 2105911 | 2105972 |
2106071 | 2106191 | 2106281 | 2106286 | 2106290 | 2106323 | 2106426 |
2106483 | 2106607 | 2106612 | 2106688 | 2106772 | 2106828 | 2106949 |
2107019 | 2107072 | 2107150 | 2107302 | 2107308 | 2107407 | 2107421 |
2107435 | 2107460 | 2107540 | 2107635 | 2107660 | 2107670 | 2107734 |
2107818 | 2107848 | 2107881 | 2107985 | 2108045 | 2108070 | 2108154 |
2108214 | 2108241 | 2108306 | 2108349 | 2108367 | 2108463 | 2108548 |
2108592 | 2108648 | 2108735 | 2108750 | 2108837 | 2108862 | 2108923 |
2109040 | 2109221 | 2109259 | 2109284 | 2109285 | 2109312 | 2109343 |
2109520 | 2109553 | 2109566 | 2109569 | 2109605 | 2109690 | 2109710 |
2109727 | 2109736 | 2109763 | 2109884 | 2109891 | 2109925 | 2109933 |
2110002 | 2110027 | 2110079 | 2110180 | 2110194 | 2110280 | 2110325 |
2110342 | 2110436 | 2110447 | 2110558 | 2110573 | 2110594 | 2110662 |
2110685 | 2110705 | 2110738 | 2110819 | 2110890 | 2110959 | 2110961 |
2110973 | 2111002 | 2111138 | 2111292 | 2111374 | 2111378 | 2111527 |
2111678 | 2111819 | 2111829 | 2111930 | 2111934 | 2112040 | 2112067 |
2112098 | 2112108 | 2112184 | 2112263 | 2112351 | 2112391 | 2112425 |
2112460 | 2112656 | 2112713 | 2112737 | 2112767 | 2112819 | 2112855 |
2112868 | 2112915 | 2113092 | 2113168 | 2113171 | 2113205 | 2113208 |
2113218 | 2113230 | 2113269 | 2113354 | 2113427 | 2113531 | 2113579 |
2113589 | 2113849 | 2113853 | 2114043 | 2114055 | 2114196 | 2114214 |
2114291 | 2114351 | 2114427 | 2114460 | 2114529 | 2114664 | 2114726 |
2114753 | 2114869 | 2114960 | 2115258 | 2115301 | 2115314 | 2115322 |
2115709 | 2115849 | 2116130 | 2116263 | 2116405 | 2116525 | 2116618 |
2116707 | 2116761 | 2116812 | 2117229 | 2117230 | 2117286 | 2117289 |
2117361 | 2117440 | 2117623 | 2117635 | 2117671 | 2117716 | 2117745 |
2117934 | 2118405 | 2118428 | 2118480 | 2118549 | 2118560 | 2118586 |
2118650 | 2118969 | 2119013 | 2119087 | 2119233 | 2119615 | 2119671 |
2119735 | 2119752 | 2119789 | 2119829 | 2119889 | 2120132 | 2120430 |
2120723 | 2120836 | 2120911 | 2121089 | 2121151 | 2121195 | 2121331 |
2121524 | 2121536 | 2121575 | 2121645 | 2121726 | 2121741 | 2121742 |
2121931 | 2122144 | 2122463 | 2122573 | 2122626 | 2122649 | 2122742 |
2122749 | 2122756 | 2122777 | 2122865 | 2123090 | 2123207 | 2123264 |
2123511 | 2123649 | 2123701 | 2123863 | 2123875 | 2124027 | 2124307 |
2125536 | 2125708 | 2125889 | 2125894 | 2126026 | 2126152 | 2126293 |
2126346 | 2126360 | 2126380 | 2126483 | 2126839 | 2126889 | 2127068 |
2127184 | 2127206 | 2127256 | 2127257 | 2127340 | 2127492 | 2127499 |
2127583 | 2127660 | 2127704 | 2128167 | 2128310 | 2128339 | 2128460 |
2128758 | 2129021 | 2129049 | 2129065 | 2129140 | 2129178 | 2129305 |
2129452 | 2129476 | 2129748 | 2129839 | 2129846 | 2130025 | 2130086 |
2130094 | 2130183 | 2130385 | 2130451 | 2130552 | 2130731 | 2130881 |
2131723 | 2131802 | 2131884 | 2131913 | 2131931 | 2132284 | 2132306 |
2132491 | 2132582 | 2132812 | 2132856 | 2132875 | 2132993 | 2133151 |
2133396 | 2133672 | 2133695 | 2134088 | 2134168 | 2134205 | 2134614 |
2134765 |
|
|
|
|
|
|